営業区域

料金システム


出発地、目的地の両地で積み降ろしに時間指定が「ある」か「ない」かお選びください。
※「ない」場合は前日の17時までに当方から時間を連絡します。

積み降ろしのお手伝いが不要ならばセルフ便、必要ならばおたすけ便をお選びください。

オプションをお選びください。
※早朝・夜間・深夜・日祝祭日、各種割引、必要な機材のレンタルやオプションなど豊富に揃えております。
基本料金
本料金は下記のようになっております。
| 時間指定 | お手伝い | ~10k | ~20k | ~40k | ~60k | ~80k | ~100k | ~120k | 以降10k毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t平ボディ | なし | セルフ便 | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 3,000 |
| おたすけ便 | 27,000 | 31,000 | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | |||
| あり | セルフ便 | 26,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | ||
| おたすけ便 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | |||
| 2tバン | なし | セルフ便 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 3,100 |
| おたすけ便 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | |||
| あり | セルフ便 | 27,000 | 31,000 | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | ||
| おたすけ便 | 31,000 | 35,000 | 39,000 | 42,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | |||
| 2tバンPG付き | なし | セルフ便 | 26,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 3,200 |
| おたすけ便 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | |||
| あり | セルフ便 | 29,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 | ||
| おたすけ便 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 | 57,000 | |||
| 4t平ボディ | なし | セルフ便 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 3,500 |
| おたすけ便 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | |||
| あり | セルフ便 | 31,000 | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | ||
| おたすけ便 | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | 59,000 | |||
| 4tウィング | なし | セルフ便 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 3,600 |
| おたすけ便 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 58,000 | |||
| あり | セルフ便 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 | 57,000 | ||
| おたすけ便 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 | 57,000 | 61,000 | |||
| 4t平ボディクレーン付 | なし | おたすけ便 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 4,000 |
| あり | おたすけ便 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 |
割引(重複は不可)
| レディース割 | ご注文者が女性である場合 | 2,000円OFF |
|---|---|---|
| シニア割 | ご注文者が60歳以上の場合 | 2,000円OFF |
| 学割 | ご注文者が学生の場合 | 2,000円OFF |
別途料金
| 積込時間の割増 | 荷卸時間の割増 | |
|---|---|---|
| 06時台~08時台 | 5,000円 | 5,000円 |
| 09時台~16時台 | 0円 | 0円 |
| 17時台~19時台 | 5,000円 | 5,000円 |
| 20時台~翌5時台 | 15,000円 | 15,000円 |
| 日祝祭日の割増 | 積込のみ | 11,000円 |
|---|---|---|
| 荷卸のみ | 11,000円 | |
| 積卸し両方 | 15,000円 |
| 積卸し地の追加 | 一箇所毎に | 8,000円 |
|---|
| 積卸し地での時間制限 | 一箇所毎に30分まで | 0円 |
|---|---|---|
| それ以上は30分超過毎に | 3,000円 |
キャンセルチャージ
| 積込48時間前まで | 積込24時間前まで | 積込24時間以内 |
|---|---|---|
| 無料 | 50% | 100% |






